Namespace: StreamCoders.HelpersAssembly: MediaBase (in MediaBase.dll) Version: 2.0.5.0 (2.0.5.0)
Syntax Public Enumeration Language
public enum class Language
Members
| Member name | Value | Description |
---|
| Arabic | 0 | |
| Bulgarian | 1 | |
| Catalan | 2 | |
| Chinese_Simplified | 3 | |
| Czech | 4 | |
| Danish | 5 | |
| German | 6 | |
| Greek | 7 | |
| English | 8 | |
| Spanish | 9 | |
| Finnish | 10 | |
| French | 11 | |
| Hebrew | 12 | |
| Hungarian | 13 | |
| Icelandic | 14 | |
| Italian | 15 | |
| Japanese | 16 | |
| Korean | 17 | |
| Dutch | 18 | |
| Norwegian | 19 | |
| Polish | 20 | |
| Portuguese | 21 | |
| Romansh | 22 | |
| Romanian | 23 | |
| Russian | 24 | |
| Croatian | 25 | |
| Slovak | 26 | |
| Albanian | 27 | |
| Swedish | 28 | |
| Thai | 29 | |
| Turkish | 30 | |
| Urdu | 31 | |
| Indonesian | 32 | |
| Ukrainian | 33 | |
| Belarusian | 34 | |
| Slovenian | 35 | |
| Estonian | 36 | |
| Latvian | 37 | |
| Lithuanian | 38 | |
| Tajik | 39 | |
| Persian | 40 | |
| Vietnamese | 41 | |
| Armenian | 42 | |
| Azeri | 43 | |
| Basque | 44 | |
| Upper_Sorbian | 45 | |
| Macedonian_FYROM | 46 | |
| Setswana | 47 | |
| isiXhosa | 48 | |
| isiZulu | 49 | |
| Afrikaans | 50 | |
| Georgian | 51 | |
| Faroese | 52 | |
| Hindi | 53 | |
| Maltese | 54 | |
| Sami_Northern | 55 | |
| Irish | 56 | |
| Malay | 57 | |
| Kazakh | 58 | |
| Kyrgyz | 59 | |
| Kiswahili | 60 | |
| Turkmen | 61 | |
| Uzbek | 62 | |
| Tatar | 63 | |
| Bengali | 64 | |
| Punjabi | 65 | |
| Gujarati | 66 | |
| Oriya | 67 | |
| Tamil | 68 | |
| Telugu | 69 | |
| Kannada | 70 | |
| Malayalam | 71 | |
| Assamese | 72 | |
| Marathi | 73 | |
| Sanskrit | 74 | |
| Mongolian | 75 | |
| Tibetan | 76 | |
| Welsh | 77 | |
| Khmer | 78 | |
| Lao | 79 | |
| Galician | 80 | |
| Konkani | 81 | |
| Syriac | 82 | |
| Sinhala | 83 | |
| Inuktitut | 84 | |
| Amharic | 85 | |
| Tamazight | 86 | |
| Nepali | 87 | |
| Frisian | 88 | |
| Pashto | 89 | |
| Filipino | 90 | |
| Divehi | 91 | |
| Hausa | 92 | |
| Yoruba | 93 | |
| Quechua | 94 | |
| Sesotho_sa_Leboa | 95 | |
| Bashkir | 96 | |
| Luxembourgish | 97 | |
| Greenlandic | 98 | |
| Igbo | 99 | |
| Yi | 100 | |
| Mapudungun | 101 | |
| Mohawk | 102 | |
| Breton | 103 | |
| Invariant_Language_Invariant_Country | 104 | |
| Uyghur | 105 | |
| Maori | 106 | |
| Occitan | 107 | |
| Corsican | 108 | |
| Alsatian | 109 | |
| Yakut | 110 | |
| Kuiche | 111 | |
| Kinyarwanda | 112 | |
| Wolof | 113 | |
| Dari | 114 | |
| Scottish_Gaelic | 115 | |
| Bosnian_Cyrillic | 116 | |
| Bosnian_Latin | 117 | |
| Serbian_Cyrillic | 118 | |
| Serbian_Latin | 119 | |
| Sami_Inari | 120 | |
| Azeri_Cyrillic | 121 | |
| Sami_Skolt | 122 | |
| Chinese | 123 | |
| Norwegian_Nynorsk | 124 | |
| Bosnian | 125 | |
| Azeri_Latin | 126 | |
| Sami_Southern | 127 | |
| Uzbek_Cyrillic | 128 | |
| Mongolian_Cyrillic | 129 | |
| Inuktitut_Syllabics | 130 | |
| Chinese_Traditional | 131 | |
| Norwegian_Bokmål | 132 | |
| Serbian | 133 | |
| Tajik_Cyrillic | 134 | |
| Lower_Sorbian | 135 | |
| Sami_Lule | 136 | |
| Uzbek_Latin | 137 | |
| Mongolian_Traditional_Mongolian | 138 | |
| Inuktitut_Latin | 139 | |
| Tamazight_Latin | 140 | |
| Hausa_Latin | 141 | |
| Chinese_Simplified_Legacy | 142 | |
| Chinese_Traditional_Legacy | 143 | |
| Undetermined | 144 | |
See Also